メンバー&スタッツ
野手
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 高橋慶彦 | B | 広島 | 1983 | .305 | 24 | 58 | 70 | .902 |
| 2 | 2B | 佐藤健一 | R | ロッテ | 1989 | .297 | 11 | 48 | 3 | .800 |
| 3 | LF | 若松勉 | L | ヤクルト | 1877 | .358 | 20 | 70 | 13 | 1.008 |
| 4 | RF | 森 徹 | R | 中日 | 1959 | .282 | 31 | 87 | 9 | .887 |
| 5 | 3B | 高沢秀昭 | R | ロッテ | 1988 | .327 | 14 | 64 | 13 | .855 |
| 6 | DH | 鈴木貴久 | R | 近鉄 | 1990 | .270 | 22 | 71 | 4 | .815 |
| 7 | CF | 佐藤真一 | R | ヤクルト | 1999 | .341 | 13 | 48 | 10 | .918 |
| 8 | 1B | 大村巌 | R | ロッテ | 1999 | .276 | 13 | 52 | 0 | .798 |
| 9 | C | 目時春雄 | R | 洋松 | 1953 | .273 | 12 | 56 | 5 | .744 |
| C | 米野智人 | R | ヤクルト | 2006 | .235 | 7 | 37 | 0 | .633 | |
| I/O | 明石健志 | L | ソフトB | 2012 | .254 | 1 | 27 | 25 | .601 | |
| I/O | 尾形佳紀 | L | 広島 | 2005 | .303 | 6 | 21 | 9 | .808 | |
| OF | 若林楽人 | R | 西武 | 2004 | .278 | 2 | 10 | 20 | .729 | |
| OF | 今川優馬 | R | 日本ハム | 2022 | .227 | 10 | 39 | 4 | .679 | |
| OF | 当銀秀崇 | L | 阪急 | 1973 | .294 | 4 | 23 | 10 | .815 |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | スタルヒン | Ro | 巨人 | 1939 | 1.73 | 42 | 15 | — | 282 |
| SP | 佐藤義則 | Ro | 阪急 | 1985 | 4.29 | 21 | 11 | 0 | 188 |
| SP | 伊藤大海 | Ro | 日本ハム | 2024 | 2.65 | 14 | 5 | 0 | 161 |
| SP | 星野伸之 | Lo | 阪急 | 1989 | 3.48 | 15 | 6 | 0 | 160 |
| SP | 佐藤進 | Ro | 国鉄 | 1965 | 2.62 | 13 | 17 | — | 83 |
| SR | 三井浩二 | Lo | 西武 | 2002 | 3.15 | 10 | 2 | 0 | 94 |
| RP | 武隈祥太 | Lo | 西武 | 2015 | 2.83 | 6 | 1 | 11H | 36 |
| RP | 鍵谷陽平 | Ro | 日本ハム | 2017 | 2.53 | 2 | 3 | 17H | 46 |
| RP | 青山浩二 | Ro | 楽天 | 2012 | 2.51 | 5 | 4 | 22S | 54 |
| RP | 盛田幸妃 | Ro | 横浜 | 1994 | 2.48 | 8 | 4 | 16S | 59 |
| SU | 五十嵐亮太 | Ro | ソフトB | 2014 | 1.52 | 1 | 3 | 44H | 71 |
| CL | 杉浦稔大 | Ro | 日本ハム | 2021 | 2.96 | 3 | 3 | 28S | 69 |
その他の主な選手
(投手)門別啓人、松井光介、佐藤誠、砂田毅樹
(捕手)伏見寅威
(内野手)佐藤龍世、白崎浩之、永沢富士雄、本間満
(外野手)佐竹学、橋本力、谷木恭平、川村友斗、堀田一郎、田代将太郎、川越誠司
不定期ですが新戦力が現れたら更新していきます!

九太郎
この中にブルースリーと共演歴があって大魔神の中の人がいます

コメント