チーム三文字
苗字が漢字で三文字の選手で打線を組んでみました。
- なるべく同じ名前が重複しないよう配慮
- 助っ人外国人は対象外
- 外国籍でも日本人扱いの入団であれば採用
選手スタッツ&オーダー
スタメン
| # | P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 与那嶺 要 | 巨人 | 1954 | .361 | 10 | 69 | 20 | .974 | 外 |
| 2 | RF | 佐々木 誠 | 南海 | 1992 | .322 | 21 | 54 | 40 | .869 | 外 |
| 3 | 1B | 小笠原 道大 | 日ハム | 2003 | .360 | 31 | 100 | 8 | 1.122 | 三一 |
| 4 | 3B | 小久保 裕紀 | ダイエー | 2001 | .290 | 44 | 123 | 6 | .964 | 三一 |
| 5 | DH | T・ローズ | オリックス | 2007 | .291 | 42 | 96 | 0 | 1.006 | 外 |
| 6 | LF | 長谷川 勇也 | ソフトB | 2013 | .341 | 19 | 83 | 12 | .903 | 外 |
| 7 | C | 土井垣 武 | 阪神 | 1949 | .328 | 16 | 86 | 4 | .899 | 捕 |
| 8 | SS | 西園寺 昭夫 | 東映 | 1959 | .300 | 11 | 49 | 11 | .832 | 遊三外 |
| 9 | 2B | 奈良原 浩 | 西武 | 1993 | .280 | 1 | 25 | 30 | .819 | 遊二三 |
ベンチメンバー
| P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 八重樫 幸雄 | ヤクルト | 1985 | .304 | 13 | 68 | 2 | .842 |
| 捕 | 日比野 武 | 西日本 | 1950 | .287 | 10 | 47 | 0 | .782 |
| 一 | 小早川 毅彦 | 広島 | 1987 | .286 | 24 | 93 | 5 | .853 |
| 二 | 湯上谷 宏 | 南海 | 1988 | .284 | 9 | 48 | 16 | .752 |
| 三 | 小谷野 栄一 | 日ハム | 2010 | .311 | 16 | 109 | 8 | .811 |
| 三 | 赤見内 銀次 | 楽天 | 2014 | .327 | 4 | 70 | 1 | .793 |
| 遊 | 本屋敷 錦吾 | 阪急 | 1958 | .260 | 1 | 35 | 33 | .636 |
| 遊内外 | 小深田大翔 | 楽天 | 2023 | .258 | 5 | 37 | 36 | .660 |
| 外 | 佐々木 恭介 | 近鉄 | 1978 | .354 | 9 | 62 | 8 | .884 |
| 内外 | 五十嵐 章人 | ロッテ | 1994 | .281 | 3 | 24 | 0 | .862 |
投手陣
| # | 投 | 名前 | 所属 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Ro | 長谷川 良平 | 広島 | 1955 | 30 | 17 | — | 207 | 1.69 |
| SP | Ro | 安仁屋 宗八 | 広島 | 1968 | 23 | 11 | — | 237 | 2.07 |
| SP | Ro | 外木場 義郎 | 広島 | 1968 | 21 | 14 | — | 260 | 1.94 |
| SP | Lo | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 1989 | 19 | 8 | 1 | 183 | 2.71 |
| SP | Ro | 北別府 学 | 広島 | 1986 | 18 | 4 | 0 | 123 | 2.43 |
| SP | Ro | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 1994 | 15 | 10 | 0 | 239 | 3.04 |
| SR | Ro | 佐々岡 真司 | 広島 | 1991 | 17 | 9 | 0 | 213 | 2.44 |
| RP | Ro | 八木沢 荘六 | ロッテ | 1973 | 7 | 1 | — | 68 | 2.76 |
| RP | Lo | 菊地原 毅 | オリックス | 2005 | 3 | 1 | 1 | 59 | 1.38 |
| RP | Ro | 久保田 智之 | 阪神 | 2007 | 9 | 3 | 0 | 101 | 1.75 |
| RP | Ro | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 2004 | 5 | 3 | 37 | 86 | 2.66 |
| RP | Ro | 大久保 勝信 | オリックス | 2005 | 2 | 2 | 22 | 40 | 1.60 |
| CL | Ro | 佐々木 主浩 | 横浜 | 1998 | 1 | 1 | 45 | 78 | 0.64 |
その他の主な選手
御園生崇男、長谷川滋利、木佐貫洋、小宮山悟、長谷部康平、大瀬良大地、小笠原慎之介、田之上慶三郎、多田野数人、苫米地鉄人、野間口貴彦、五月女豊、上茶谷大河、白仁田寛和、若田部健一、小野寺力、大久保博元、古久保健二、細山田武史、伊賀上良平、竹之内雅史、真喜志康永、南牟礼豊蔵、羽生田忠克、一二三慎太、伊志嶺翔大、鵜久森淳志、ホセ・ロペス(2020年〜)
戦力考察
今回もバランスを踏まえたスタメン9人、控え9人を選考した。投手は13人。一文字チームとは対照的にかなりの投手王国となった。先発は『カープ無双』というべきか、30勝投手の長谷川をはじめ、安仁屋・外木場の68年ダブルエース、北別府・佐々岡は最多勝経験者。近鉄の左腕・阿波野にロッテの豪球王・伊良部は奪三振王に輝いたこともある二人。6本に収まりきれなかったので仕方なく7本柱で。
先発だけでなくブルペン陣も豪華絢爛。ストッパーの大魔神・佐々木へいかに繋ぐか。中継ぎエースの八木沢はこの年、最高勝率に輝いている。シーズン終盤にイニング数を確保するためこの年初先発となった試合で完全試合を達成。76年には先発で15勝を達成。リリーフ経験も豊富な佐々岡がサッカーでいうオフェンシブハーフなら、ディフェンシブハーフが八木沢といったところか。
他のメンバーも最優秀中継ぎの左腕・菊地原。JFKの一角を担ったタフネス久保田。ロケットボーイズで速球を連発していた五十嵐(ホークスの頃の方が数字はよいので迷った)。セーブ成功率100%の大久保。そして大魔神へと方程式は繋がる。佐々木朗希は知名度は高いが消化不良なシーズンが続いて選外となった。大瀬良の今後に期待。
攻撃陣。比較的、一塁・三塁・外野に人材が集まった。小早川・赤見内(あえて)・佐々木恭がベンチなのは勿体無さもある。全体的に得点効率のよい打線に仕上がったが、二遊間の選手がもうひと伸びあればワンランク上の打線が組めそうでもある。その点は楽天の小深田大翔に期待したい。
「苗字一文字チーム」とどちらが強い?
更新履歴
- この記事は2020年7月ごろに前サイト「ウルトラナイン」で投稿した記事を再編集投稿したものです。
- 25年1月/タフィ・ローズを招集。ちょっと反則気味。


コメント