チーム一文字
苗字が漢字で一文字の選手で打線を組んでみました。
- なるべく同じ名前が重複しないよう配慮
- 助っ人外国人は対象外
- 外国籍でも日本人扱いの入団であれば採用
選手スタッツ&オーダー
スタメン
| # | P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 中 利夫 | 中日 | 1967 | .343 | 10 | 36 | 25 | .904 | 外 |
| 2 | LF | 谷 佳知 | オリックス | 2001 | .325 | 13 | 79 | 27 | .901 | 外 |
| 3 | RF | 丸 佳浩 | 広島 | 2018 | .306 | 39 | 97 | 10 | 1.096 | 外 |
| 4 | 1B | 王 貞治 | 巨人 | 1973 | .355 | 51 | 114 | 2 | 1.255 | 一 |
| 5 | 3B | 原 辰徳 | 巨人 | 1983 | .302 | 32 | 103 | 9 | .949 | 三外 |
| 6 | C | 森 友哉 | 西武 | 2019 | .329 | 23 | 105 | 3 | .959 | 捕外 |
| 7 | DH | 嶋 重宣 | 広島 | 2004 | .337 | 32 | 84 | 6 | .949 | 一外 |
| 8 | SS | 梵 英心 | 広島 | 2010 | .306 | 13 | 56 | 43 | .815 | 遊三 |
| 9 | 2B | 辻 発彦 | 西武 | 1993 | .319 | 3 | 31 | 14 | .819 | 二 |
ベンチメンバー
| P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 森 昌彦 | 巨人 | 1964 | .270 | 12 | 65 | 1 | .714 |
| 捕 | 嶋 基宏 | 楽天 | 2010 | .315 | 3 | 43 | 9 | .757 |
| 二 | 堀 幸一 | ロッテ | 2003 | .298 | 22 | 78 | 3 | .861 |
| 二 | 牧秀悟 | DeNA | 2023 | .293 | 29 | 103 | 2 | .867 |
| 三 | 角 富士夫 | ヤクルト | 1985 | .281 | 18 | 46 | 2 | .797 |
| 二三遊 | 基 満男 | 西鉄 | 1972 | .301 | 20 | 43 | 25 | .877 |
| 三内外 | 呉 念庭 | 西武 | 2021 | .238 | 10 | 48 | 3 | .658 |
| 外 | 森 徹 | 中日 | 1959 | .282 | 31 | 87 | 9 | .887 |
| 外 | 呉 昌征 | 巨人 | 1943 | .300 | 2 | 20 | 54 | .844 |
| 外 | 陽 岱鋼 | 日ハム | 2014 | .293 | 25 | 85 | 20 | .862 |
| 外 | 林 威助 | 阪神 | 2007 | .292 | 15 | 58 | 1 | .776 |
投手陣
| P | 投 | 名前 | 所属 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Lo | 東 克樹 | DeNA | 2023 | 16 | 4 | 0 | 133 | 1.98 |
| SP | Ro | 岸 孝之 | 西武 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 126 | 2.51 |
| SP | Ro | 柳 裕也 | 中日 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 168 | 2.20 |
| SP | Lo | 都 裕次郎 | 中日 | 1982 | 16 | 5 | 0 | 141 | 3.13 |
| SP | Ro | 西 勇輝 | 阪神 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 115 | 2.26 |
| SP | Ro | 藪 恵壹 | 阪神 | 2002 | 10 | 6 | 0 | 97 | 3.14 |
| SR | Ro | 橘 健二 | 近鉄 | 1981 | 7 | 7 | 1 | 50 | 3.46 |
| RP | Ro | 南 昌輝 | ロッテ | 2016 | 5 | 4 | 0 | 58 | 2.74 |
| RP | Lo | 林 昌範 | 巨人 | 2005 | 2 | 2 | 18 | 67 | 1.61 |
| RP | Ro | 内 竜也 | ロッテ | 2017 | 5 | 1 | 16 | 44 | 2.94 |
| RP | Ro | 森 唯斗 | ソフトB | 2019 | 2 | 3 | 35 | 59 | 2.21 |
| RP | Ls | 角 盈男 | 巨人 | 1981 | 8 | 5 | 20 | 121 | 1.47 |
| CL | Ro | 森 繁和 | 西武 | 1983 | 5 | 5 | 34 | 46 | 1.48 |
その他の主な選手
森敬斗、原樹理、岡大海、宗佑磨、畠世周、福敬登、牧丈一郎など現役選手。OBでは、鶴直人、坂克彦、乾真大、迎祐一郎、高信二、林孝哉、辻恭彦、辻佳紀、巽真悟、倉義和、林威助、秦真司、音重鎮、白仁天、星秀和、伴義太郎…など。
ちなみに台湾・韓国からの助っ人を入れるとかなり豪華!野手は李承燁、李大浩、金泰均、呂明賜、李鍾範。投手に至っては、郭泰源、郭源治、荘勝雄、許銘傑、朴賛浩、林昌勇、宣銅烈、呉昇桓ら先発の軸、抑えの切り札となり得る人材が豊富。※郭泰源は晩年日本人枠となったが成績が振るわず選外
戦力考察
バランスを踏まえスタメン9人、控え11人を選考した。守備力はかなり良い。超攻撃的捕手・森友哉の守備の未熟な分はV9捕手の森昌彦、兄貴肌の嶋基宏で充分カバーしていけるだろう。
攻撃の中心は三冠王の王貞治。選球眼が良く出塁率の高い中・谷・丸のトリオは走力もありチャンスメイクには欠かせない。王・原の新旧巨人の主砲が返すパターンが1番の得点源だろう。
さらに、小さな大打者・森のフルスイングが待ち構え、「赤ゴジラ」嶋と左が並ぶ。左投手をぶつけられたら大砲・森徹の出番だ。
下位のこの位置に盗塁王の梵がいて、つなぎにはうってつけの「恐怖の9番」辻が上位へアシストする。長打優先の場合はセカンドを牧に代えて6番あたりにおくと良いかもしれない。
投手陣の先発に光明。岸・西とオールスタークラスの投手に加え、ここ数年で台頭した東・柳ら現役選手の存在がかなり大きい。中日の優勝に貢献した都を勝ち頭に、まずまずの先発6本柱が出来上がった。
「苗字三文字チーム」どちらが強い?
更新履歴
- この記事は2020年7月ごろに前サイト「ウルトラナイン」で投稿した記事を再編集したものです。
- 2025年1月/牧秀悟、林威助、呉念庭選手を追加招集。東、柳、西投手の成績をアップデート。


コメント