メンバー&スタッツ
野手
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 蝦名達夫 | R | DeNA | 2024 | .256 | 3 | 17 | 3 | .678 |
| 2 | LF | 工藤隆人 | L | 日本ハム | 2007 | .288 | 0 | 17 | 9 | .682 |
| 3 | 2B | 外崎修汰 | R | 西武 | 2019 | .274 | 26 | 90 | 22 | .846 |
| 4 | 1B | 長内孝 | L | 広島 | 1986 | .254 | 19 | 58 | 5 | .808 |
| 5 | C | 細川亨 | R | 西武 | 2008 | .238 | 16 | 58 | 0 | .674 |
| 6 | SS | 木浪聖也 | L | 阪神 | 2023 | .267 | 1 | 41 | 0 | .653 |
| 7 | RF | 三上良夫 | R | 金鯱 | 1936* | .226 | 0 | 13 | 8 | .609 |
| 8 | DH | 高谷昌二 | R | 金鯱 | 1936* | .181 | 0 | 5 | 9 | .540 |
| 9 | 3B | 佐々木明義 | R | 巨人 | 2000 | .125 | 1 | 3 | 1 | .722 |
| C | 小林大誠 | L | 巨人 | 育成・一軍公式戦出場なし | ||||||
| IF | 長利礼治 | R | ロッテ | 一軍公式戦出場なし | ||||||
| IF | 大坂谷啓生 | R | 楽天 | 育成・一軍公式戦出場なし | ||||||
| IF | 八重沢憲一 | R | 日本ハム | 1974 | .078 | 1 | 2 | 0 | .313 | |
| OF | 富樫弘之 | R | 東映 | 1956 | .192 | 0 | 2 | 0 | .385 | |
| OF | 柿崎幸男 | R | 日本ハム | 1980 | — | 0 | 0 | 2 | — | |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 三浦方義 | Ro | 大映 | 1956 | 1.77 | 29 | 14 | — | 187 |
| SP | 福士勇 | Ro | 朝日 | 1941 | 1.88 | 17 | 28 | — | 116 |
| RP | 種市篤暉 | Ro | ロッテ | 2023 | 3.42 | 10 | 7 | 0 | 157 |
| SP | 中島淳一 | Ro | 西鉄 | 1960 | 2.94 | 9 | 9 | — | 80 |
| SP | 渋谷誠司 | Ls | 国鉄 | 1963 | 3.13 | 14 | 17 | — | 185 |
| SR | 太田幸司 | Ro | 近鉄 | 1975 | 3.71 | 12 | 12 | 1S | 91 |
| RP | 成田友三郎 | Lo | 巨人 | 1937秋 | 1.67 | 2 | 0 | — | 12 |
| RP | 森内壽春 | Ro | 日本ハム | 2012 | 4.01 | 0 | 1 | 16H | 37 |
| RP | 佐々木健 | Lo | 西武 | 2023 | 0.87 | 0 | 1 | 4H | 13 |
| RP | 松山晋也 | Ro | 中日 | 2024 | 1.33 | 2 | 3 | 41H | 57 |
| SU | 橋本武広 | Lo | 西武 | 1997 | 1.68 | 2 | 1 | 1S | 43 |
| CL | 葛西稔 | Ru | 阪神 | 1997 | 1.51 | 6 | 3 | 10S | 36 |
その他の主な選手
(投手)福島蓮、黒田将矢、成田晴風、金渕光希(育)
(内野手)中田歩夢(育)、吹田志道(育)
不定期ですが新戦力が現れたら更新していきます!

九太郎
現役ではDeNA蝦名の覚醒、福島ら若手投手の台頭に期待!

コメント