国体のため二度ドラフトがあった年
この年(昭和41年)に行われた10月の大分剛健国体に出場しないかするかで対象選手を分けられ、9月と11月の二度ドラフト会議が行われた。前年に続き獲得希望選手名簿を提出、抽選とウェーバーの方式。なお、一次・二次それぞれ単体ではまともに組めなかったので1966年トータルで組んだ。なお、指名総数における入団拒否率は約57%で前年度(約60%)より若干緩和したものの依然として課題の残る仕組みとなった。
注目の選手
- 三村敏之(広島商高)野手
- 大下剛史(駒沢大)野手
- 加藤俊夫(日本軽金属)野手
- 江夏豊(大阪学院高)投手
- 八木沢荘六(早稲田大)投手
- 平松政次(日本石油)投手
1966年ドラフト・ベストナイン+
予想オーダー
| # | P | 名前 | 一次 | 二次 | 外 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 大下剛史 | 東映② | 70 | .301 | 8 | 32 | 32 | .730 | ||
| 2 | 遊 | 三村敏之 | 広島② | 72 | .308 | 12 | 39 | 7 | .852 | ||
| 3 | 三 | 阪本敏三 | 阪急⑤ | 69 | .284 | 13 | 40 | 47 | .748 | ||
| 4 | 指 | 基満男 | 西鉄 | 72 | .301 | 20 | 43 | 25 | .877 | ||
| 5 | 中 | 柳田俊郎 | 西鉄② | 77 | .340 | 21 | 67 | 17 | .992 | ||
| 6 | 一 | 加藤俊夫 | サン① | 73 | .293 | 12 | 46 | 3 | .842 | ||
| 7 | 左 | 得津高宏 | 東オ⑥ | 75 | .301 | 4 | 57 | 3 | .721 | ||
| 8 | 捕 | 福嶋久 | 大洋 | 76 | .266 | 18 | 45 | 0 | .746 | ||
| 9 | 右 | 桜井輝秀 | 南海⑤ | 74 | .261 | 3 | 36 | 29 | .655 |
ベンチメンバー
| # | P | 名前 | 一次 | 二次 | 外 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 村上公康 | 西鉄④ | 69 | .239 | 14 | 37 | 1 | .664 | |||
| 捕 | 矢沢正 | 巨人 | 75 | .254 | 7 | 34 | 1 | .685 | |||
| 二 | 武上四郎 | サン⑧ | 71 | .272 | 15 | 51 | 14 | .726 | |||
| 二 | 山本忠男 | 南海② | 70 | .293 | 7 | 18 | 5 | .804 | |||
| 遊 | 平林二郎 | 阪急① | 74 | .222 | 0 | 3 | 26 | .536 | |||
| 遊 | 松岡功祐 | 大洋① | 67 | .244 | 0 | 20 | 11 | .603 | |||
| 三 | 一 | 新井昌則 | 大洋③ | 75 | .258 | 1 | 17 | 2 | .613 | ||
| 内 | 外 | 井上洋一 | サン | 81 | .245 | 6 | 33 | 5 | .673 |
投手陣
| P | 名前 | 利腕 | 一次 | 二次 | 外 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 江夏豊 | Lo | 阪神① | 68 | 25 | 12 | — | 401 | 2.13 | ||
| SP | 平松政次 | Ro | 大洋② | 70 | 25 | 19 | — | 182 | 1.95 | ||
| SP | 浅野啓司 | Ro | サン⑨ | 73 | 14 | 12 | — | 136 | 2.37 | ||
| SP | 水谷孝 | Ro | 阪急① | 68 | 15 | 7 | — | 98 | 2.83 | ||
| SP | 高橋善正 | Ro | 東映① | 67 | 15 | 11 | — | 101 | 2.46 | ||
| SP | 藤本和宏 | Lo | 西鉄 | 71 | 10 | 6 | — | 125 | 1.71 | ||
| SP | 伊藤久敏 | Lo | 中日② | 71 | 12 | 8 | — | 115 | 2.41 | ||
| RP | 山下律夫 | Ro | 大洋① | 69 | 15 | 11 | — | 149 | 2.54 | ||
| RP | 平山英雄 | Ro | 阪神② | 72 | 7 | 4 | — | 36 | 3.07 | ||
| RP | 上田卓三 | Lo | 南海① | 74 | 4 | 3 | 1 | 24 | 2.25 | ||
| RP | 加藤英夫 | Ro | 近鉄② | 74 | 1 | 4 | 3 | 35 | 3.68 | ||
| CL | 八木沢荘六 | Ro | 東オ① | 76 | 15 | 9 | 1 | 66 | 2.46 | ||
| CL | 江夏豊 | Lo | 参考 | 82 | 8 | 4 | 29 | 107 | 1.98 |
戦力考察
全体的にバランスの良いチームに仕上がった。
1・2番の大下と三村は広島で4年間、二遊間を組んだだけでなく広島商高の先輩後輩で同郷の幼馴染でもある。そんな赤ヘルコンビを筆頭に3割前後のバッターが並ぶ隙のない打線だ(意図的にそういう年を採用したというのもある…)3番に俊足の阪本を挟んで、基、柳田(のち柳田真宏に変更)、加藤、得津とポイントゲッターが続く。長打力はそこまでないが、機動力にも優れどこからでもチャンスを作れるので対峙する相手は嫌だろう。本職はキャッチャーである加藤も含め捕手が4人、あと二遊間を中心とした内野手の人材が多い年でもあった。
投手は2桁勝利の経験者が多く先発の枚数は心配ない。中でも大エースの江夏、平松を軸に戦っていくことになるだろう。山下、八木沢は先発もこなした名投手であるが、リリーフ経験を生かし後ろに回した。最も悩むのは江夏の起用法。抑えに回って貰えば球史に残る名ストッパーが控え心強い。これだけ先発候補がいるのであれば名案かもしれない。日本記録であるシーズン401奪三振の魅力に勝てるかどうかだ。
更新履歴
- この記事は2021年2月ごろに前サイト「ウルトラナイン」で投稿した記事を再編集投稿したものです。

コメント