松坂世代軍
平成の怪物・松坂大輔と同学年にあたる1980年4月2日〜1981年4月1日までに生まれた世代をまとめてみた。おそらく日本における「◯◯世代」の先駆けで最強の呼び声も高い。
世代で打順を組むということは「条件縛り」である。本来うまく組めるケースの方が珍しいのだろうと思う。まずは叩き台として最も有名であろう松坂世代を選んだ訳だが、名前を聞いたことのある選手ばかりで「あの選手を掲載するのならこの選手も載せんとなぁ」と正直、この線引きが難しかった。結局たくさんの選手を羅列する羽目になりしんどかったのもいい思い出かもしれない。
選手ラインナップ
スタメン予想
| # | P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 森本 稀哲 | 日ハム | 2007 | .300 | 3 | 44 | 31 | .726 |
| 2 | 二 | 東出 輝裕 | 広島 | 2008 | .310 | 0 | 31 | 13 | .678 |
| 3 | 遊 | 梵 英心 | 広島 | 2010 | .306 | 13 | 56 | 43 | .815 |
| 4 | 一 | 村田 修一 | 横浜 | 2008 | .323 | 46 | 114 | 0 | 1.062 |
| 5 | 三 | 小谷野 栄一 | 日ハム | 2010 | .311 | 16 | 109 | 8 | .811 |
| 6 | 左 | 後藤 武敏 | 西武 | 2003 | .262 | 11 | 44 | 11 | .711 |
| 7 | 右 | 小池 正晃 | 横浜 | 2005 | .243 | 20 | 53 | 0 | .747 |
| 8 | 指 | 大西 宏明 | 近鉄 | 2004 | .265 | 10 | 43 | 16 | .773 |
| 9 | 捕 | 上本 達之 | 西武 | 2010 | .264 | 4 | 25 | 2 | .677 |
ベンチメンバー
| # | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 實松 一成 | 日ハム | 2001 | .195 | 6 | 19 | 0 | .581 |
| 内 | 木村 彰吾 | 広島 | 2011 | .259 | 0 | 17 | 3 | .588 |
| 内 | 山崎 浩司 | オリックス | 2009 | .297 | 3 | 26 | 2 | .730 |
| 三 | 古木 克明 | 横浜 | 2003 | .208 | 22 | 37 | 2 | .716 |
| 遊 | 渡辺 直人 | 楽天 | 2009 | .276 | 1 | 28 | 26 | .703 |
| 外 | 中島 俊哉 | 楽天 | 2008 | .315 | 5 | 25 | 1 | .863 |
| 外 | 矢野 謙次 | 巨人 | 2006 | .269 | 6 | 30 | 11 | .711 |
| 外 | 紺田 敏正 | 日ハム | 2008 | .236 | 1 | 6 | 14 | .587 |
| 外 | 赤田 将吾 | 西武 | 2006 | .293 | 2 | 34 | 16 | .717 |
| 外 | 工藤 隆人 | 中日 | 2016 | .302 | 0 | 3 | 5 | .737 |

九太郎
さてさてお次は世代代表の松坂率いる豪華投手陣だよ!

コメント