カムバック賞だらけのベストナイン
1974年にNPBで制定された、怪我や病気、長期の不調から復活を遂げた選手に贈られる賞。2025年現在40名の受賞者がいるがセ・リーグ34名に対しパ・リーグ6名と大きく偏っている。近年は受賞も減り2018年の松坂大輔(中日)を最後に受賞者は出ていない。
- カムバック賞受賞年の成績を基準
- ポジションは受賞年を重視するが現役時代のポシションまで範囲を広げる
メンバースタッツ
野手
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 白井一幸 | B | 日本ハム | 1991 | .311 | 4 | 32 | 15 | .843 |
| 2 | SS | 藤田平 | L | 阪神 | 1981 | .358 | 11 | 70 | 2 | .919 |
| 3 | RF | 谷沢健一 | L | 中日 | 1980 | .369 | 27 | 80 | 2 | 1.066 |
| 4 | 3B | 小久保裕紀 | R | 巨人 | 2004 | .314 | 41 | 96 | 0 | 1.013 |
| 5 | DH | 門田博光 | L | 南海 | 1980 | .292 | 41 | 84 | 0 | 1.019 |
| 6 | 1B | 鈴木健 | L | ヤクルト | 2003 | .317 | 20 | 95 | 2 | .909 |
| 7 | CF | 杉浦享 | L | ヤクルト | 1987 | .304 | 24 | 73 | 3 | .960 |
| 8 | LF | 前田智徳 | L | 広島 | 2002 | .308 | 20 | 59 | 0 | .845 |
| 9 | C | 有田修三 | R | 巨人 | 1988 | .292 | 12 | 40 | 0 | .864 |
| C | 中尾孝義 | R | 巨人 | 1989 | .228 | 5 | 27 | 6 | .628 | |
| IF | 船田和英 | R | ヤクルト | 1976 | .302 | 2 | 23 | 8 | .693 | |
| IF | 三村敏之 | R | 広島 | 1979 | .288 | 12 | 60 | 1 | .780 | |
| I/O | 種田仁 | R | 中日 | 2000 | .314 | 7 | 31 | 4 | .843 | |
| I/O | 平野恵一 | L | 阪神 | 2008 | .263 | 1 | 21 | 7 | .640 | |
| OF | 彦野利勝 | R | 中日 | 1994 | .284 | 6 | 49 | 1 | .761 | |
| OF | 吉村禎章 | L | 巨人 | 1990 | .327 | 14 | 45 | 0 | .997 |
投手陣
| # | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 西本聖 | Ro | 中日 | 1989 | 2.44 | 20 | 6 | 0 | 96 |
| SP | 野村収 | Ro | 大洋 | 1978 | 3.14 | 17 | 11 | 4S | 123 |
| SP | 村田兆治 | Ro | ロッテ | 1985 | 4.30 | 17 | 5 | 0 | 93 |
| SP | 斎藤隆 | Ro | 横浜 | 1998 | 2.94 | 13 | 5 | 1S | 101 |
| SP | 安仁屋宗八 | Ro | 阪神 | 1975 | 1.91 | 12 | 5 | 7S | 87 |
| RP | 石岡康三 | Ro | ヤクルト | 1974 | 2.06 | 6 | 5 | 8S | 48 |
| RP | 伊藤智仁 | Ro | ヤクルト | 1997 | 1.51 | 7 | 2 | 19S | 53 |
| RP | 遠山奬志 | Ls | 阪神 | 1999 | 2.09 | 2 | 1 | 1S | 35 |
| RP | 成本年秀 | Ro | 阪神 | 2001 | 2.34 | 3 | 1 | 20S | 34 |
| RP | 岩瀬仁紀 | Ls | 中日 | 2017 | 4.79 | 3 | 6 | 26H | 28 |
| SU | 遠藤一彦 | Ro | 大洋 | 1990 | 2.17 | 6 | 6 | 21S | 55 |
| CL | 津田恒実 | Ro | 広島 | 1986 | 2.08 | 4 | 6 | 22S | 81 |
| # | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 浅野啓司 | Ro | 巨人 | 1977 | 2.51 | 9 | 4 | 1S | 61 |
| SP | 鈴木孝政 | Ro | 中日 | 1985 | 4.07 | 16 | 8 | 0 | 60 |
| SP | 新浦壽夫 | Lo | 大洋 | 1987 | 4.26 | 11 | 12 | 0 | 107 |
| SP | 小野和義 | Ro | 近鉄 | 1991 | 2.86 | 12 | 4 | 0 | 65 |
| SP | 伊東昭光 | Ro | ヤクルト | 1992 | 2.77 | 7 | 5 | 1S | 85 |
| SP | 川崎憲次郎 | Ro | ヤクルト | 1993 | 3.48 | 10 | 9 | 0 | 108 |
| SP | 加藤伸一 | Ro | 広島 | 1996 | 3.78 | 9 | 7 | 0 | 55 |
| SP | 西村龍次 | Ro | ダイエー | 1998 | 3.36 | 10 | 10 | 0 | 69 |
| RP | 盛田幸妃 | Ro | 近鉄 | 2001 | 7.06 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| SP | 平井正史 | Ro | 中日 | 2003 | 3.06 | 12 | 6 | 0 | 98 |
| SP | 大竹寛 | Ro | 広島 | 2012 | 2.36 | 11 | 5 | 0 | 85 |
| SP | 館山昌平 | Ro | ヤクルト | 2015 | 2.89 | 6 | 3 | 0 | 36 |
| SP | 松坂大輔 | Ro | 中日 | 2018 | 3.74 | 6 | 4 | 0 | 51 |
続いて戦力考察とカムバック賞の掘り下げ話

コメント