ブラザーズ弟選抜
- NPB(育成も可)に所属した日本人および外国人の兄弟選手を対象とする
- 一方が一軍出場ない場合でも対象とする
- 三兄弟以上の場合の中間子の扱いは柔軟対応(兄弟の活躍による)
- NPB所属選手のみ対象のため末弟でない場合でも年少の者は弟扱いとする
- 成績はキャリアハイを独自に選定する
- ポジションにはある程度目を瞑る
選手スタッツ
攻撃陣
スタメン
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 陽岱鋼 | R | 日本ハム | 2014 | .293 | 25 | 85 | 20 | .862 |
| 2 | 2B | 河埜敬幸 | R | 南海 | 1984 | .296 | 14 | 76 | 17 | .780 |
| 3 | 3B | 岩村明憲 | L | ヤクルト | 2004 | .300 | 44 | 103 | 8 | .966 |
| 4 | DH | レオン | R | ロッテ | 1980 | .340 | 41 | 116 | 2 | 1.039 |
| 5 | 1B | P.クラーク | R | 近鉄 | 1998 | .320 | 31 | 115 | 0 | .971 |
| 6 | LF | ゲーリー | L | 中日 | 1987 | .317 | 24 | 54 | 2 | .952 |
| 7 | SS | 広岡達朗 | R | 巨人 | 1954 | .314 | 15 | 67 | 9 | .923 |
| 8 | C | 森昌彦 | L | 巨人 | 1954 | .270 | 12 | 65 | 1 | .714 |
| 9 | RF | 黒木基康 | R | 大洋 | 1965 | .283 | 25 | 61 | 4 | .846 |
ベンチメンバー
| POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 有田修三 | R | 近鉄 | 1980 | .309 | 16 | 37 | 2 | 1.003 |
| 1B | 広野功 | L | 中日 | 1966 | .277 | 13 | 57 | 3 | .777 |
| 3B | W.ギャレット | L | 中日 | 1979 | .252 | 20 | 71 | 3 | .786 |
| 3B | 仁村徹 | R | 中日 | 1987 | .287 | 11 | 40 | 6 | .754 |
| I/O | 笘篠賢治 | B | ヤクルト | 1989 | .263 | 5 | 23 | 32 | .686 |
| I/O | 新井亮太 | R | 阪神 | 2012 | .280 | 11 | 32 | 1 | .803 |
| OF | 常見昇 | R | 東急 | 1951 | .282 | 11 | 56 | 18 | .765 |
| OF | 岡林勇希 | L | 中日 | 2022 | .291 | 0 | 32 | 24 | .702 |
| OF | 高柳秀樹 | R | 南海 | 1986 | .320 | 11 | 26 | 0 | .999 |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 野口二郎 | Ro | 大洋軍 | 1942 | 1.19 | 40 | 17 | — | 264 |
| SP | 西本聖 | Ro | 中日 | 1989 | 2.44 | 20 | 6 | 0 | 96 |
| SP | 金田留広 | Ro | 東映 | 1972 | 3.24 | 20 | 12 | — | 178 |
| SP | 林直明 | Ro | 大洋 | 1951 | 3.00 | 16 | 11 | — | 35 |
| SP | 松沼雅之 | Ro | 西武 | 1983 | 3.25 | 15 | 8 | 0 | 112 |
| SR | 定岡正二 | Ro | 巨人 | 1982 | 3.29 | 15 | 6 | 0 | 85 |
| SR | 白井康勝 | Ro | 日本ハム | 1993 | 2.66 | 10 | 3 | 0 | 86 |
| SR | 入来祐作 | Ro | 巨人 | 2001 | 3.71 | 13 | 4 | 1S | 137 |
| RP | 岩本信一 | Lo | 南海 | 1948 | 2.08 | 8 | 4 | — | 15 |
| RP | 小野寺力 | Ro | 西武 | 2006 | 2.82 | 7 | 3 | 29S | 52 |
| SU | 中﨑翔太 | Ro | 広島 | 2016 | 1.32 | 3 | 4 | 34S | 54 |
| CL | R.スアレス | Ro | 阪神 | 2021 | 1.16 | 1 | 1 | 42S | 58 |
その他の主な弟選手
投手)上野大樹、笠原大芽、香月良仁、梶本靖郎、亀田敏夫、川瀬堅斗、近藤禎三、嶋田章弘、醍醐俊光、則本佳樹
捕手)東妻純平、江村直也、岡本一雄、野村克則
内野手)E.アルモンテ、稲垣定雄、上田良夫、大石勝彦、大嶺翔太、景浦賢一、加藤政一、門岡信行、金沢信彦、木暮英路、阪田正芳、鬼頭政一、江藤省三、今久留主功、大順将弘、瀧安治、田中俊太、西村公一、小寺昌治
外野手)銭村健四、日下隆、大沢啓二、茅野秀三、川藤幸三、小島利男、堂上直倫、上本崇司、髙濱祐仁
チーム分析
兄チーム同様こちらもに予想以上のドリームメンバー。私の想像でしかないが、プロを目指す兄の背中を見て野球に取り組んできたのは共通項で間違いないだろう。時に憧れや目標として、時に反骨心を燃やして。その背景も成績に反映されているような気がしてならない。当サイトが選定したキャリアハイではない年にタイトルを獲ったものもいるが、タイトルにあまり縁がないのが意外だった。

九太郎
兄弟対決で100試合やったらどうなるだろうね!

コメント