| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 大谷翔平 | L | LAD | 2024 | .310 | 54 | 130 | 59 | 1.036 |
| 2 | 2B | 落合博満 | R | ロッテ | 1985 | .367 | 52 | 146 | 5 | 1.244 |
| 3 | 1B | 王貞治 | L | 巨人 | 1964 | .320 | 55 | 119 | 6 | 1.176 |
| 4 | RF | バレンティン | R | ヤクルト | 2013 | .330 | 60 | 131 | 0 | 1.234 |
| 5 | 3B | 村上宗隆 | L | ヤクルト | 2022 | .318 | 56 | 134 | 12 | 1.168 |
| 6 | CF | 小鶴誠 | R | 松竹 | 1950 | .355 | 51 | 161 | 28 | 1.179 |
| 7 | LF | T.ローズ | L | 近鉄 | 2001 | .327 | 55 | 131 | 9 | 1.083 |
| 8 | C | 野村克也 | R | 南海 | 1963 | .291 | 52 | 135 | 4 | 1.004 |
| 9 | SS | 宇野勝 | R | 中日 | 1985 | .274 | 41 | 91 | 5 | .918 |
| C | 田淵幸一 | R | 阪神 | 1974 | .278 | 45 | 95 | 2 | 1.080 | |
| 1B | バース | L | 阪神 | 1985 | .350 | 54 | 134 | 1 | 1.146 | |
| 1B | カブレラ | R | 西武 | 2002 | .336 | 55 | 115 | 4 | 1.223 | |
| SS | 坂本勇人 | R | 巨人 | 2019 | .312 | 40 | 94 | 5 | .971 | |
| OF | 松井秀喜 | L | 巨人 | 2002 | .334 | 50 | 107 | 3 | 1.153 |
ホームランに特化した打線を組んでみました。せっかくなのでMLBで50本超えの大谷翔平も選出。59盗塁の大谷は1番に置くとして、あとはどう組んでも凄まじい。一塁は候補が多いなか王貞治を選んだ。理由のは868本のNPB記録があるから。同じ55本のカブレラだって遜色ないし、三冠王のバースも飛び抜けた存在。捕手と二遊間を守れる選手がベンチに欲しかったので次点の田淵と坂本を追加。外野のバックアップには贅沢に松井を。個人的には歴代云々で落合をセカンドに持ってくるのはあまり好きではないが、この場合はこれがベスト!
上記の表は個人のシーズン最多本塁打を基準にしていますが、宇野は1984年に37本で、田淵は1975年に43本でそれぞれホームラン王に輝いています。なお歴代で唯一、遊撃手での本塁打王が宇野勝です。

九太郎
今回は打線だけであります!

コメント