佐藤さんズ
- 日本にはおよそ181万人の佐藤さんがおり苗字ランキング1位となっている
選手スタッツ&オーダー
攻撃陣
| # | P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | 佐藤孝夫 | 国鉄 | 1957 | .256 | 22 | 68 | 23 | .790 | 外 |
| 2 | SS | 佐藤兼伊知 | ロッテ | 1989 | .297 | 11 | 48 | 3 | .800 | 遊二三 |
| 3 | CF | 佐藤真一 | ヤクルト | 1999 | .341 | 13 | 48 | 10 | .918 | 外 |
| 4 | 3B | 佐藤輝明 | 阪神 | 2023 | .263 | 24 | 92 | 7 | .837 | 三外 |
| 5 | RF | G.G.佐藤 | 西武 | 2009 | .291 | 25 | 83 | 1 | .865 | 外一 |
| 6 | 1B | 佐藤幸彦 | ロッテ | 1998 | .320 | 8 | 41 | 0 | .896 | 外一三 |
| 7 | C | 佐藤都志也 | ロッテ | 2024 | .278 | 5 | 45 | 4 | .689 | 捕一外 |
| 8 | DH | 佐藤竹秀 | 近鉄 | 1975 | .239 | 11 | 32 | 1 | .802 | 外 |
| 9 | 2B | 佐藤友亮 | 西武 | 2004 | .317 | 2 | 27 | 11 | .754 | 外二 |
| 佐藤武夫 | 翼 | 1940 | .158 | 3 | 26 | 0 | .480 | 捕 | ||
| 佐藤洋 | 巨人 | 1991 | .327 | 1 | 4 | 1 | .825 | 二三 | ||
| 佐藤龍世 | 西武 | 2024 | .244 | 7 | 34 | 0 | .720 | 三二 | ||
| 佐藤賢治 | 日ハム | 2013 | .242 | 2 | 15 | 1 | .699 | 外一 | ||
| パンチ佐藤 | オリックス | 1990 | .331 | 1 | 8 | 3 | .803 | 外一 | ||
| 佐藤純一 | 近鉄 | 1987 | .310 | 1 | 5 | 5 | .719 | 外 | ||
| 佐藤正治 | 阪神 | 1970 | .242 | 1 | 10 | 16 | .685 | 外 |
投手陣
| # | 投 | 名前 | 所属 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Ro | 佐藤義則 | 阪急 | 1986 | 14 | 6 | 0 | – | 105 | 2.83 |
| 〃 | 阪急 | 1985 | 21 | 11 | 0 | – | 188 | 4.29 | ||
| SP | Ro | 由規 | ヤクルト | 2010 | 12 | 9 | 0 | 0 | 149 | 3.60 |
| SP | Ro | 佐藤充 | 中日 | 2006 | 9 | 4 | 0 | 0 | 83 | 2.65 |
| SR | Ro | 佐藤進 | サンケイ | 1965 | 13 | 17 | – | – | 83 | 2.62 |
| SR | Ro | 佐藤誠一 | 日ハム | 1988 | 8 | 10 | 1 | 0 | 82 | 3.45 |
| SR | R | 佐藤平七 | 毎日 | 1951 | 9 | 5 | – | – | 49 | 3.32 |
| RP | Ro | 佐藤優 | 中日 | 2018 | 1 | 2 | 5 | 10 | 51 | 2.08 |
| RP | Ls | 佐藤政夫 | 大洋 | 1981 | 6 | 4 | 1 | – | 61 | 2.72 |
| RP | Ls | 佐藤賢 | ヤクルト | 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3.16 |
| RP | Lo | 佐藤秀明 | 近鉄 | 1989 | 7 | 3 | 4 | – | 34 | 3.64 |
| RP | Lo | 佐藤隼輔 | 西武 | 2024 | 2 | 1 | 0 | 17 | 31 | 1.69 |
| SU | Ro | 佐藤達也 | オリックス | 2014 | 6 | 4 | 1 | 42 | 85 | 1.09 |
| CL | Ro | 佐藤道郎 | 南海 | 1970 | 18 | 6 | – | – | 104 | 2.05 |
| 〃 | 南海 | 1974 | 7 | 8 | 13 | – | 77 | 1.91 |
戦力分析
巷では「佐藤姓のプロ野球選手は母数の割にメジャーな選手が少ない!」という声を耳にしますが、調査をしてみると実はそんな事もありませんでした。というのも少し前はスタメンも苦しい状況でしたが、主砲・佐藤輝明、正捕手・佐藤都志也という軸となるニュースターが登場したからに他ならないでしょう。佐藤龍世、佐藤隼輔らもこれに続いてもらいたい。
規定不足ながら短期間の活躍を見せるのも佐藤姓チームの特徴と言える。主軸の佐藤真一をはじめ単年・規定不足での3割越えという選手も珍しくない。DH以外の8人野手のメンツは誰が選んでもほぼ変わらないはず。守備位置、打順はお好みで。DHは佐藤竹秀が他の控えとは頭一つ抜けてるが、場面により他のメンバーの起用も充分ある。
トップは一発とスピードを兼ね備える佐藤孝夫。2番にしぶとい打撃&堅実な守備とチャンスに強い佐藤兼伊知。3番に規定不足ながら25試合連続安打を残した佐藤真一。4番にはこれからの期待も込めて佐藤輝明。入団から4年連続2桁本塁打を更新中。G.G.佐藤がクリンナップのトリを務める。
佐藤軍のエースは押しも押されぬ佐藤義則。最多勝、最優秀防御率にも輝きノーヒットノーランも達成した大投手である。そして甲子園のスター、もう一人のヨシノリこと由規が続く。オリックスでの力投が記憶に残る佐藤達也がセットアッパー、初代セーブ王の佐藤道郎がストッパーに君臨する。佐藤義則、佐藤道郎は迷えるシーズン記録があるので併記した。
G.G.佐藤、パンチ佐藤、由規と登録名に変化を求めるのはメジャーな苗字の宿命だろうか。
監督は、二軍監督歴もあり人望も厚い佐藤道郎氏を推薦する。

九太郎
このままNPB参入したとして優勝争いぐらいはいけそうなメンバーですね

コメント