セ・パでチーム分けできそうだったのでやってみた
セ・リーグ
| # | P | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | 坪井智哉 | 阪神 | 1999 | .304 | 5 | 43 | 6 | .755 |
| 2 | SS | 宮本慎也 | ヤクルト | 2003 | .284 | 7 | 44 | 11 | .698 |
| 3 | CF | 福留孝介 | 中日 | 2006 | .351 | 31 | 104 | 11 | 1.091 |
| 4 | DH | 吉村禎章 | 巨人 | 1987 | .322 | 30 | 86 | 5 | .949 |
| 5 | 3B | 今岡誠 | 阪神 | 2005 | .279 | 29 | 147 | 1 | .834 |
| 6 | 2B | 立浪和義 | 中日 | 1996 | .323 | 10 | 62 | 2 | .870 |
| 7 | 1B | 小早川毅彦 | 広島 | 1987 | .286 | 24 | 93 | 5 | .853 |
| 8 | C | 木戸克彦 | 阪神 | 1985 | .241 | 13 | 32 | 0 | .732 |
| 9 | LF | 中塚政幸 | 大洋 | 1974 | .291 | 5 | 37 | 28 | .746 |
| C | 福嶋久晃 | 大洋 | 1976 | .266 | 18 | 45 | 0 | .746 | |
| OF | 西田真二 | 広島 | 1990 | .349 | 13 | 36 | 4 | 1.045 | |
| OF | 桜井広大 | 阪神 | 2009 | .302 | 12 | 42 | 2 | .886 | |
| SP | 野村弘樹 | 横浜 | 1993 | 17勝 | 6敗 | 0S | 137K | E2.51 |
パ・リーグ
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打率 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 松井稼頭央 | 西武 | 2002 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
| 2 | CF | 新井宏昌 | 近鉄 | 1987 | .366 | 13 | 67 | 5 | .910 |
| 3 | LF | 加藤英司 | 阪急 | 1979 | .364 | 35 | 104 | 14 | 1.116 |
| 4 | 1B | 清原和博 | 西武 | 1990 | .307 | 37 | 94 | 11 | 1.068 |
| 5 | DH | 片岡篤史 | 日本ハム | 2000 | .290 | 21 | 97 | 9 | .890 |
| 6 | RF | サブロー | ロッテ | 2009 | .314 | 22 | 68 | 4 | .911 |
| 7 | 2B | 若井基安 | ダイエー | 1989 | .281 | 1 | 23 | 9 | .735 |
| 8 | C | 山中潔 | ダイエー | 1989 | .256 | 3 | 6 | 0 | .720 |
| 9 | 3B | 今江敏晃 | ロッテ | 2010 | .331 | 10 | 77 | 8 | .825 |
| IF | 得津高宏 | ロッテ | 1975 | .301 | 4 | 57 | 3 | .721 | |
| IF | 内匠政博 | 近鉄 | 1994 | .243 | 2 | 20 | 17 | .657 | |
| I/O | 中川圭太 | オリックス | 2019 | .283 | 8 | 51 | 11 | .767 | |
| OF | 金森栄治 | 西武 | 1985 | .312 | 12 | 55 | 2 | .864 | |
| SP | 金石昭人 | 日本ハム | 1992 | 14勝 | 12敗 | 0S | 98K | E3.77 |
意外というか、さすがというか、なんとかなった。注意点としては守備位置の調整で阪神にも所属した坪井をセで起用した。パ・リーグの捕手が手薄でセパ5球団を渡り歩いた山中が候補なのだがパ所属時の成績がキャリアハイとは言い難いのが残念。セに比べるとだいぶバランスは悪くなった。セカンドもセに人材が偏ったのでダイエー戦士の若井に登場いただいた。
こちらのテーマではセの中塚も新たに起用。盗塁王に輝いた足で相手を翻弄する。上位打線はパの方が破壊力があり優勢に感じるが、セは下位打線までのバランスがよく何より守備が充実しているのが大きい。注目したいのはセンターラインの4人、木戸・立浪・宮本・福留はいずれもその年にゴールデングラブ賞を受賞している(木戸のみダイヤモンドグラブ賞)。ちなみにパの清原・今江と同賞受賞経験者である。さらにセは代打陣も西田・桜井と万全。そのためパの方にも代打として得津(外野手)・内匠(外野手)・中川(外野手)を追加した。得津はミートが上手く若かりし落合が参考にしたほど。「最後のPL戦士」中川は現役選手として活躍中だ。
投手も新しい投手を紹介したが「セ高パ低」の感は否めない。セの先発陣である桑田・前田・野村はもしオールPL学園を結成しても三本柱が確定的だろう。残る4番手・5番手を金石含む尾花・入来・西川で争う形になるだろうか。個人的にはストッパー経験も豊富な金石を抑えに回し、セットアッパーには橋本。左のリリーバーとして米村が適任だろう。橋本・米村・金石で後ろを盤石にしたい。話は逸れたが、調べてみればみるほど実に投打ともに圧倒しているメンバーであった。

九太郎
攻守のバランスと投手力盤石のセ・リーグ!
破壊力ある上位打線が自慢のパ・リーグ!
対戦してみたらどちらに軍配が上がるだろうか!?

コメント