カラーとは英語で個性という意味である
名前に色を含む選手で打線組んだ。シンプルにカラー軍。
- スタメンには同じ色どうしを重複させない
- 投手陣も同じ感じでどこまで構成できるか
- 漢字の場合は漢字そのものが色を表せばOK
- カタカナの場合は少し許容範囲を拡げる
カラー軍
スターティングメンバー(1stチーム)
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2008 | .347 | 14 | 64 | 31 | .942 |
| 2 | 中 | 赤星 憲広 | 阪神 | 2003 | .312 | 1 | 35 | 61 | .752 |
| 3 | 左 | クロマティ | 巨人 | 1986 | .363 | 37 | 98 | 6 | 1.095 |
| 4 | 二 | R・ローズ | 横浜 | 1999 | .369 | 37 | 153 | 3 | 1.093 |
| 5 | 指 | 藤村 富美男 | 阪神 | 1949 | .332 | 46 | 142 | 12 | 1.038 |
| 6 | 一 | 栗原 健太 | 広島 | 2008 | .332 | 23 | 103 | 5 | .904 |
| 7 | 三 | 白井 一幸 | 日本ハム | 1987 | .265 | 15 | 63 | 21 | .717 |
| 8 | 捕 | 銀仁朗 | 西武 | 2017 | .251 | 5 | 30 | 2 | .638 |
| 9 | 遊 | 金子 誠 | 日本ハム | 2009 | .304 | 14 | 66 | 6 | .818 |
2ndチーム
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青田 昇 | 巨人 | 1950 | .332 | 33 | 134 | 29 | .941 |
| 2 | 指 | 清水 隆行 | 巨人 | 2002 | .314 | 14 | 58 | 12 | .788 |
| 3 | 右 | T・ローズ | 近鉄 | 2001 | .327 | 55 | 131 | 3 | 1.083 |
| 4 | 左 | 金本 知憲 | 阪神 | 2005 | .327 | 40 | 125 | 3 | 1.044 |
| 5 | 一 | エルドレッド | 広島 | 2014 | .260 | 37 | 104 | 2 | .873 |
| 6 | 三 | M・ブラウン | 広島 | 1993 | .276 | 27 | 83 | 1 | .849 |
| 7 | 遊 | 藤田 平 | 阪神 | 1971 | .272 | 28 | 61 | 12 | .832 |
| 8 | 捕 | 白 仁天 | 東映 | 1965 | .267 | 14 | 44 | 9 | .780 |
| 9 | 二 | 黒江 透修 | 巨人 | 1971 | .278 | 6 | 42 | 22 | .721 |
投手陣
| P | LR | 名前 | 所属 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Lo | 金田 正一 | 国鉄 | 1958 | 31 | 14 | — | 311 | 1.30 |
| SP | Ro | 藤田 元司 | 巨人 | 1959 | 27 | 11 | — | 181 | 1.83 |
| SP | Ro | 黒田 博樹 | 広島 | 2006 | 13 | 6 | 1 | 144 | 1.85 |
| SP | Ro | 清水 直行 | ロッテ | 2003 | 15 | 10 | 0 | 147 | 3.13 |
| SP | Rs | 青柳 晃洋 | 阪神 | 1994 | 9 | 9 | 0 | 100 | 3.14 |
| SP | Ro | R・グリン | 日本ハム | 2007 | 9 | 8 | 0 | 111 | 2.21 |
| SP | Ro | 上茶谷 大河 | DeNA | 2019 | 7 | 6 | 0 | 102 | 3.96 |
| RP | Ro | 黄 志龍 | 巨人 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.57 |
| RP | Ro | 白村 明弘 | 日本ハム | 2015 | 1 | 1 | 0 | 66 | 2.03 |
| RP | Ro | レモン | ヤクルト | 2000 | 3 | 7 | 1 | 76 | 3.91 |
| CL | Ro | 赤堀 元之 | 近鉄 | 2012 | 11 | 4 | 22 | 88 | 1.80 |

九太郎
次のページで紹介できなかった他の選手をまとめてます。考察もお楽しみに!

コメント