ブラザーズ兄選抜
- NPB(育成も可)に所属した日本人および外国人の兄弟選手を対象とする
- 一方が一軍出場ない場合でも対象とする
- 三兄弟以上の場合の中間子の扱いは柔軟対応(兄弟の活躍による)
- NPB所属選手のみ対象のため長兄でない場合でも年長の者は兄扱いとする
- 成績はキャリアハイを独自に選定する
- ポジションにはある程度目を瞑る
選手スタッツ
攻撃陣
スタメン
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 岩本義行 | R | 松竹 | 1950 | .319 | 39 | 127 | 34 | .956 |
| 2 | 2B | 千葉茂 | R | 巨人 | 1952 | .312 | 10 | 62 | 11 | .856 |
| 3 | LF | 江藤慎一 | R | 中日 | 1965 | .336 | 29 | 74 | 6 | 1.032 |
| 4 | 3B | 藤村富美男 | R | 阪神 | 1949 | .332 | 46 | 142 | 12 | 1.038 |
| 5 | DH | リー | L | ロッテ | 1980 | .358 | 33 | 90 | 1 | .993 |
| 6 | 1B | 新井貴浩 | R | 広島 | 2005 | .305 | 43 | 94 | 3 | .956 |
| 7 | RF | 大豊泰昭 | L | 中日 | 1994 | .310 | 38 | 107 | 1 | 1.004 |
| 8 | C | 野口明 | R | 中日 | 1950 | .271 | 18 | 73 | 3 | .745 |
| 9 | SS | 田中広輔 | L | 広島 | 2017 | .290 | 8 | 60 | 35 | .805 |
ベンチメンバー
| POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 醍醐猛夫 | R | ロッテ | 1971 | .267 | 10 | 42 | 13 | .701 |
| 1B | 大沢清 | R | 大洋 | 1950 | .327 | 10 | 93 | 7 | .837 |
| 1B | 加藤正二 | R | 大映 | 1949 | .301 | 14 | 76 | 6 | .857 |
| 2B | 上本博紀 | R | 阪神 | 2017 | .284 | 9 | 38 | 16 | .769 |
| SS | 河埜和正 | R | 巨人 | 1978 | .291 | 9 | 55 | 23 | .781 |
| SS | 定岡智秋 | R | 南海 | 1980 | .241 | 13 | 42 | 5 | .684 |
| I/O | 鬼頭数雄 | L | ライオン | 1940 | .321 | 1 | 46 | 13 | .835 |
| OF | A.ギャレット | L | 広島 | 1978 | .271 | 40 | 97 | 2 | .927 |
| OF | 景浦將 | R | 大阪 | 1937秋 | .333 | 3 | 31 | 5 | 1.057 |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 金田正一 | Lo | 国鉄 | 1958 | 1.30 | 31 | 14 | — | 311 |
| SP | 林安夫 | Ro | 朝日軍 | 1942 | 1.01 | 32 | 22 | — | 145 |
| SP | 梶本隆夫 | Ls | 阪急 | 1956 | 2.25 | 28 | 17 | — | 327 |
| SP | 藤村隆男 | Ro | 大阪 | 1952 | 2.63 | 25 | 6 | — | 106 |
| SP | K.ホッジス | Ro | ヤクルト | 2002 | 3.41 | 17 | 8 | 0 | 132 |
| SP | 則本昂大 | Ro | 楽天 | 2017 | 2.57 | 15 | 7 | 0 | 222 |
| SR | 西村一孔 | Ro | 大阪 | 1955 | 2.01 | 22 | 17 | — | 302 |
| SR | 近藤貞雄 | Ro | 巨人 | 1946 | 2.18 | 23 | 14 | — | 76 |
| SR | 松沼博久 | Ru | 西武 | 1982 | 2.84 | 10 | 9 | 0 | 152 |
| RP | 山田勉 | Ro | ヤクルト | 1993 | 3.32 | 10 | 5 | 2S | 105 |
| SU | 香月良太 | Ro | オリックス | 2011 | 2.12 | 1 | 2 | 16H | 15 |
| CL | 永川勝浩 | Ro | 広島 | 2008 | 1.77 | 4 | 1 | 38S | 64 |
その他の主な兄選手
投手)A.スアレス、H.アルモンテ、陽耀勲、大石正彦、大嶺祐太、笠原将生、加藤幹典、加藤貴大、門岡良典、金沢幸彦、亀田忠、川藤龍之輔、菊矢吉男、入来智、白井孝幸、由規、東妻勇輔、江村将也
捕手)阪田清春、嶋田宗宏、
内野手)上田藤夫、川瀬晃、黒木弘重、小島茂男、笘篠誠治、山村善則、今久留主淳、髙濱卓也、広岡富夫
外野手)J.クラーク、加藤春雄、茅野健一、木暮力三、仁村薫、島本講平、銭村健三、堂上剛裕、日下章
チーム分析
思ってた以上に兄弟選手が多くドリームメンバーが揃った。きっと弟チームもそうなるだろう。破壊力抜群の打線、中継ぎ陣の必要すら感じさせない豪華先発陣。頼り甲斐のある選手たち。当たり前な気もするが、親分肌の岩本、江藤、藤村、金田をはじめ面倒見のよい選手が多い。昭和の選手は特にその傾向が強い。

九太郎
元女子プロ野球選手である川端友紀選手を妹にもつ川端慎吾選手を捩じ込みたかった…

コメント