メンバースタッツ
野手陣
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 番号 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 吉田義男 | R | 阪神 | 23 | 1964 | .318 | 8 | 29 | 23 | .812 |
| 2 | DH | 川上哲治 | L | 巨人 | 16 | 1951 | .377 | 15 | 81 | 14 | 1.031 |
| 3 | 1B | 王貞治 | L | 巨人 | 1 | 1964 | .320 | 55 | 119 | 6 | 1.176 |
| 4 | 3B | 長嶋茂雄 | R | 巨人 | 3 | 1963 | .341 | 37 | 112 | 16 | 1.094 |
| 5 | 2B | 藤村富美男 | R | 阪神 | 10 | 1949 | .332 | 46 | 142 | 12 | 1.038 |
| 6 | CF | 山本浩二 | R | 広島 | 8 | 1980 | .336 | 44 | 112 | 14 | 1.159 |
| 7 | RF | 西沢道夫 | R | 中日 | 15 | 1950 | .311 | 46 | 135 | 4 | .981 |
| 8 | C | 衣笠祥雄 | R | 広島 | 3 | 1984 | .329 | 31 | 102 | 11 | .952 |
| 9 | LF | 黒沢俊夫 | L | 巨人 | 4 | 1946 | .308 | 3 | 60 | 18 | .804 |
| C | 服部受弘 | R | 名古屋 | 10 | 1951 | .272 | 6 | 28 | 10 | .686 |
守備に偏りができ配置に苦労したもののこういった感じになりました。本職守備、川上は一塁、藤村は主に三塁、西沢は一塁、衣笠は三塁です。
投手陣
| # | 名前 | 投法 | 所属 | 番号 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 稲尾和久 | Ro | 西鉄 | 24 | 1961 | 1.69 | 42 | 14 | — | 353 |
| SP | 沢村栄治 | Ro | 巨人 | 14 | 1937春 | 0.81 | 24 | 4 | — | 196 |
| SP | 金田正一 | Lo | 国鉄 | 34* | 1958 | 1.30 | 31 | 14 | — | 311 |
| SP | 村山実 | Ro | 阪神 | 11 | 1966 | 1.55 | 24 | 9 | — | 207 |
| SP | 鈴木啓示 | Lo | 近鉄 | 1 | 1978 | 2.02 | 25 | 10 | 0 | 178 |
| SP | 黒田博樹 | Ro | 広島 | 15 | 2006 | 1.85 | 13 | 6 | 1S | 144 |
| SP | 西沢道夫 | Ro | 中日 | 15 | 1940 | 1.92 | 20 | 9 | — | 107 |
| SR | 服部受弘 | Ro | 中日 | 10 | 1949 | 3.00 | 24 | 10 | — | 105 |
西沢、服部は投手野手どちらもこなした二刀流の選手。
その他の欠番・準永久欠番
選手以外の永久欠番
- 大社義規(北海道日本ハムファイターズ・100/オーナー)
- 星野仙一(東北楽天ゴールデンイーグルス・77)
- ファンナンバー(東北楽天ゴールデンイーグルス・26)
準永久欠番
- 金本知憲(阪神タイガース・6/外野手)
- イチロー(オリックスバファローズ・51/外野手)
- ダルビッシュ有(北海道日本ハムファイターズ・11/投手)
- 大谷翔平(北海道日本ハムファイターズ・11/投手・外野手)
- 大沢啓二(北海道日本ハムファイターズ・86/監督)
- 藤井将雄(福岡ソフトバンクホークス・15/投手)
- 王貞治(福岡ソフトバンクホークス・89/監督)
- 福浦和也(千葉ロッテマリーンズ・9/内野手)
- ファンナンバー(千葉ロッテマリーンズ・26)
準メンバーまで入れちゃうと…
9イチロー-D川上-3王-5長嶋-4藤村-8山本-7金本-C衣笠-6吉田
といった感じでいい具合に収まりますね。

九太郎
星野監督、大社オーナーは決定だね

コメント