チームSEVEN
背番号シリーズ第二弾!今回はラッキーセブン「背番号7」の選手で打線組んだ。背番号7の印象はチームの花形選手、スター選手が付けているイメージがある。どちらかといえば外野手でパワーとスピードを兼ね備えた選手というのが筆者のイメージである。候補者が多かったのでセ・パで分けまずは2チームご用意。
- 両リーグ所属の場合はキャリアハイを優先。
- 成績は背番号7時代のもの
スタメンラインナップ
セ・リーグSEVEN
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 与那嶺要 | 巨人 | 1954 | .361 | 10 | 69 | 20 | .974 |
| 2 | 二 | 真弓明信 | 阪神 | 1983 | .353 | 23 | 77 | 13 | .971 |
| 3 | 左 | 鈴木尚典 | 横浜 | 1997 | .335 | 21 | 83 | 11 | .945 |
| 4 | 右 | ポンセ | 大洋 | 1987 | .323 | 35 | 98 | 9 | 1.003 |
| 5 | 指 | 吉村禎章 | 巨人 | 1987 | .322 | 30 | 86 | 5 | .949 |
| 6 | 遊 | 野村謙二郎 | 広島 | 1995 | .315 | 32 | 75 | 30 | .940 |
| 7 | 三 | 今岡誠 | 阪神 | 2005 | .279 | 29 | 147 | 1 | .834 |
| 8 | 一 | 森野将彦 | 中日 | 2007 | .294 | 18 | 97 | 1 | .824 |
| 9 | 捕 | 谷繁元信 | 中日 | 2003 | .264 | 18 | 69 | 3 | .816 |
| 遊 | 二岡智宏 | 巨人 | 2003 | .300 | 29 | 67 | 14 | .825 | |
| 遊 | 宇野勝 | 中日 | 1985 | .274 | 41 | 91 | 5 | .918 | |
| 外 | 森徹 | 中日 | 1959 | .282 | 31 | 87 | 9 | .887 | |
| 外 | 柴田勲 | 巨人 | 1967 | .287 | 18 | 50 | 70 | .817 | |
| 外 | 長野久義 | 巨人 | 2011 | .316 | 17 | 69 | 19 | .847 | |
| 外 | 佐野恵太 | DeNA | 2020 | .328 | 20 | 69 | 0 | .927 |
パ・リーグSEVEN
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 福本豊 | 阪急 | 1972 | .301 | 14 | 40 | 106 | .852 |
| 2 | 二 | 井口資仁 | ダイエー | 2003 | .340 | 27 | 109 | 42 | 1.011 |
| 3 | 遊 | 松井稼頭央 | 西武 | 2002 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
| 4 | 左 | アルトマン | 東京オ | 1968 | .320 | 34 | 100 | 8 | .950 |
| 5 | 一 | レオン | ロッテ | 1980 | .340 | 41 | 116 | 2 | 1.039 |
| 6 | 指 | ボーリック | ロッテ | 2000 | .296 | 29 | 102 | 3 | 1.000 |
| 7 | 三 | 石毛宏典 | 西武 | 1986 | .329 | 27 | 89 | 19 | .917 |
| 8 | 右 | 糸井嘉男 | オリックス | 2014 | .331 | 19 | 81 | 31 | .948 |
| 9 | 捕 | 日高剛 | オリックス | 2004 | .275 | 5 | 38 | 0 | .723 |
| 一 | 山﨑武司 | 楽天 | 2007 | .261 | 43 | 108 | 1 | .936 | |
| 二 | 片岡易之 | 西武 | 2010 | .295 | 13 | 54 | 59 | .781 | |
| 遊 | 西岡剛 | ロッテ | 2010 | .346 | 11 | 59 | 22 | .904 | |
| 遊 | 豊田泰光 | 西鉄 | 1956 | .325 | 12 | 70 | 31 | .898 | |
| 外 | 西川遥輝 | 日本ハム | 2016 | .314 | 5 | 43 | 41 | .802 | |
| 外 | 吉田正尚 | オリックス | 2022 | .335 | 21 | 88 | 4 | 1.008 |
投手陣
| # | POS | 名前 | 所属 | 年 | 勝利 | 敗戦 | S | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Ro | 浅岡三郎 | 翼 | 1940 | 14 | 9 | — | 85 | 1.66 |
| SP | Ro | 野口正明 | 名古屋 | 1943 | 12 | 4 | — | 38 | 1.38 |
| SP | Lo | 岩本信一 | 南海 | 1948 | 8 | 4 | — | 15 | 2.08 |
| SP | Ro | 森井茂 | 名古屋 | 1937 | 5 | 11 | — | 40 | 3.36 |
| RP | Ro | 広島清美 | 大和軍 | 1943 | 1 | 0 | — | 1 | 1.80 |
| RP | Ro | 鈴木皖武 | 阪神 | 1969 | 6 | 8 | — | 106 | 2.17 |
そのほかの主な選手
藤岡裕大、西川龍馬、長岡秀樹、金子侑司、松本剛、田中浩康、小川亨、淡口憲治、堂林翔太、根尾昂、鈴木大地、中村晃、大村直之、田中浩康、中島輝士、坪井智哉、中根仁、藤原満、金田正泰、並木輝男、長田幸雄、長崎慶一、水上善雄、南渕時高、石川雄洋、山本一義、白仁天、李鍾範、李炳圭、バーマ、アップショー、フランコ

九太郎
最後に考察と全体のチームを組んでみたのでご覧あれ!

コメント