みんなが憧れた選手たち
日本人メジャーリーガーで打線組んだよ。イチロー、新庄が日本人野手として海を渡りはや20数年。数々の侍戦士たちがMLBの世界で活躍を遂げてくれました。そんな選手たちで打線を組んでみました。成績はMLBでのキャリアハイ。
日本人メジャーリーガー軍
予想オーダー
| # | POS | PLAYER | TEAM | YEAR | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | イチロー | SEA | 04 | .372 | 8 | 60 | 36 | .869 |
| 2 | 2B | 井口資仁 | CWS | 06 | .281 | 18 | 67 | 11 | .774 |
| 3 | DH | 大谷翔平 | LAD | 24 | .310 | 54 | 130 | 59 | 1.036 |
| 4 | LF | 松井秀喜 | NYY | 04 | .298 | 31 | 108 | 3 | .912 |
| 5 | RF | 鈴木誠也 | CHC | 24 | .283 | 21 | 73 | 16 | .848 |
| 6 | C | 城島健司 | SEA | 06 | .291 | 18 | 76 | 3 | .783 |
| 7 | 1B | 福留孝介 | CHC | 09 | .259 | 11 | 54 | 6 | .796 |
| 8 | 3B | 岩村明憲 | TB | 07 | .285 | 7 | 34 | 12 | .770 |
| 9 | SS | 松井稼頭央 | NYM | 04 | .272 | 7 | 44 | 14 | .727 |
ベンチメンバー
| POS | PLAYER | TEAM | YEAR | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 中村紀洋 | LAD | 05 | .128 | 0 | 3 | 0 | .350 |
| IF | 川崎宗則 | TOR | 13 | .229 | 1 | 24 | 7 | .634 |
| IF | 西岡剛 | MIN | 11 | .226 | 0 | 19 | 2 | .527 |
| I/O | 筒香嘉智 | PIT他 | 21 | .217 | 8 | 32 | 0 | .689 |
| OF | 田口壮 | STL | 05 | .288 | 8 | 53 | 11 | .734 |
| OF | 青木宣親 | MIL | 12 | .288 | 10 | 50 | 30 | .787 |
| OF | 新庄剛志 | NYM | 01 | .268 | 10 | 56 | 4 | .725 |
| OF | 秋山翔吾 | CIN | 20 | .245 | 0 | 9 | 7 | .654 |
| OF | 吉田正尚 | BOS | 23 | .289 | 15 | 72 | 8 | .783 |
先発投手陣
| P | PLAYER | TEAM | YEAR | WIN | LOSE | SV | KK | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro | 野茂英雄 | LAD | 95 | 13 | 6 | 0 | 236 | 2.54 |
| Ro | ダルビッシュ有 | TEX | 13 | 13 | 9 | 0 | 277 | 2.83 |
| Ro | 松坂大輔 | BOS | 08 | 18 | 3 | 0 | 154 | 2.90 |
| Ro | 黒田博樹 | NYY | 12 | 16 | 11 | 0 | 167 | 3.32 |
| Ro | 前田健太 | LAD | 16 | 16 | 11 | 0 | 179 | 3.48 |
| Lo | 今永昇太 | CHC | 24 | 15 | 3 | 0 | 174 | 2.91 |
| Ro | 大谷翔平 | LAA | 22 | 15 | 9 | 0 | 219 | 2.33 |
| Ro | 田中将大 | NYY | 13 | 14 | 4 | 0 | 165 | 3.07 |
| Ro | 岩隈久志 | SEA | 13 | 14 | 6 | 0 | 185 | 2.66 |
| Ro | 千賀滉大 | NYM | 23 | 12 | 7 | 0 | 202 | 2.98 |
| Ro | 山本由伸 | LAD | 24 | 7 | 2 | 0 | 105 | 3.00 |
リリーフ投手陣
| P | PLAYER | TEAM | YEAR | WIN | LOSE | HL | SV | KK | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo | 松井裕樹 | SD | 24 | 4 | 2 | 9 | 0 | 69 | 3.73 |
| Ro | 平野佳寿 | ARI | 18 | 4 | 3 | 32 | 3 | 59 | 2.44 |
| Ro | 長谷川滋利 | SEA | 03 | 2 | 4 | 12 | 16 | 32 | 1.48 |
| Rs | 高津臣吾 | CHS | 04 | 6 | 4 | 4 | 19 | 50 | 2.31 |
| Ro | 斎藤隆 | LAD | 06 | 6 | 2 | 7 | 24 | 107 | 2.07 |
| Ro | 佐々木 主浩 | SEA | 02 | 4 | 5 | 0 | 37 | 73 | 2.52 |
| Ro | 上原 浩治 | BOS | 13 | 4 | 1 | 13 | 21 | 101 | 1.09 |
チーム考察
投手陣
今回は投手陣の方から説明しよう。先発、リリーフ、抑えともバランスよく精鋭が集まった。選考漏れの中にも伊良部秀輝、石井一久、井川慶、菊池雄星、大塚晶則、藤川球児、川上憲伸、吉井理人、和田毅、高橋尚成、田澤純一などビッグネームが並ぶ。懸念材料とすれば左ピッチャーが不足している点。先発では石井、菊池、リリーフなら岡島、高橋尚が左の筆頭候補となるが、左の利点を得てしてもこの投手陣の中に割って入るのはなかなか至難の業だ。佐々木郎希は期待に応えることができるか!?
打撃陣
ファーストをメインとする選手がいなかったので、3Aで経験のある福留を回した。本職のライトの守備も平均以上の数値を残していたが、なんせ日本のライトにはイチローがいるためやむなし。投手力のチームなので守りから固めておきたい。キャッチャー・城島、セカンド・井口、センター・新庄、ライト・イチローは世界にも通用する守備力だろう。(※スタメン守備調整)
中軸を担うゴジラ松井は優秀な成績だが、本音をいえばもう一枚長距離砲が欲しい。こうなってくると未来の話に頼るしかないが、2人の現役選手に期待を寄せてしまう。ひとりは大谷翔平。18年に114試合で22HR・OPS.925を記録するなど実力は折り紙つき。ぜひ松井と並べて使いたい逸材だ。そしてもうひとりは筒香嘉智。筒香は一塁・三塁・左翼・DHでの出場が予想される。数字的には2020年の更新は難しいかもしれないが、近い将来このスタメンに名を連ねてくれると期待している。
(追記)筒香や秋山は期待に応えることはできずNPBに舞い戻ったが、大谷が空前絶後の成績を残し軸が固まった。また23年より渡米した鈴木、吉田正がレギュラーに相応しい数字を残し健闘を続けている。いずれ福留の一塁は懸念材料ならばスーパーマン大谷を一塁、吉田をDHにすれば攻撃陣の火力は増すかもしれない。守備重視であればゴジラをDHにして吉田に代えて新庄、青木、田口のいずれかを外野守備につかせるのも良案。
更新履歴
- この記事は2020年6月ごろに前サイト「ウルトラナイン」で投稿した記事を再編集投稿したものです。
- 25年1月/大幅に加筆修正。大谷は成績アップデート。鈴木、吉田、今永、千賀、山本らを招集。

コメント