ジュニア選抜
- NPB(育成も可)に所属した日本人および外国人の親子選手の子を対象とする
- 一方が一軍出場のない場合でも対象とする
- 人員不足のため実父実子の関係でない場合も採用する
- 成績はキャリアハイを独自に選定する
- ポジションにはある程度目を瞑る
選手スタッツ
攻撃陣
スタメン
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | 坪井智哉 | L | 日本ハム | 2003 | .330 | 5 | 40 | 13 | .836 |
| 2 | RF | 度会隆輝 | L | DeNA | 2024 | .255 | 3 | 24 | 2 | .633 |
| 3 | CF | 金城龍彦 | B | 横浜 | 2005 | .324 | 12 | 87 | 1 | .800 |
| 4 | 3B | 荒川尭 | R | ヤクルト | 1972 | .282 | 18 | 42 | 3 | .840 |
| 5 | 2B | 太田椋 | R | オリックス | 2024 | .288 | 6 | 40 | 4 | .748 |
| 6 | SS | 堂上直倫 | R | 中日 | 2016 | .254 | 6 | 46 | 1 | .660 |
| 7 | DH | 五島裕二 | L | オリックス | 2002 | .248 | 7 | 31 | 1 | .712 |
| 8 | 1B | 堂上剛裕 | L | 中日 | 2012 | .282 | 4 | 17 | 1 | .725 |
| 9 | C | カツノリ | R | 阪神 | 2000 | .265 | 2 | 3 | 0 | .776 |
ベンチメンバー
| POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 松井飛雄馬 | R | DeNA | 2015 | .224 | 1 | 9 | 1 | .595 |
| IF | 藤倉多祐 | R | 阪神 | 1982 | .241 | 2 | 3 | 1 | .749 |
| IF | 長嶋一茂 | R | ヤクルト | 1989 | .250 | 4 | 15 | 1 | .661 |
| I/O | 若林晃弘 | B | 巨人 | 2019 | .239 | 5 | 21 | 11 | .685 |
| I/O | 高井一 | B | 阪神 | 1990 | .270 | 2 | 17 | 0 | .719 |
| OF | 堀井和人 | R | 南海 | 1974 | .313 | 1 | 2 | 11 | .991 |
| OF | 辻竜太郎 | L | オリックス | 2003 | .253 | 7 | 18 | 3 | .695 |
| OF | 森谷昭仁 | B | 近鉄 | 2002 | .226 | 2 | 2 | 6 | .632 |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 黒田博樹 | Ro | 広島 | 2005 | 3.17 | 15 | 12 | 0 | 165 |
| SP | マット・キーオ | Ro | 阪神 | 1989 | 3.72 | 15 | 9 | 0 | 110 |
| SP | 山﨑福也 | Lo | オリックス | 2023 | 3.25 | 11 | 5 | 0 | 80 |
| RP | 中田廉 | Ro | 広島 | 2014 | 3.89 | 9 | 8 | 18H | 69 |
| RP | 笠原将生 | Ro | 巨人 | 2013 | 3.33 | 4 | 1 | 1H | 51 |
| RP | 会田有志 | Ru | 巨人 | 2007 | 3.03 | 3 | 2 | 7H | 16 |
| RP | 松下建太 | Ro | 西武 | 2013 | 3.48 | 0 | 1 | 1S | 7 |
| RP | 香川正人 | Ro | 近鉄 | 1979 | 4.68 | 5 | 0 | 2S | 26 |
| SU | 伊達昌司 | Ro | 日本ハム | 2003 | 2.60 | 5 | 1 | 9S | 16 |
| CL | 皆川康夫 | Ro | 日本ハム | 1975 | 2.20 | 8 | 6 | 10S | 39 |
チーム分析
投手陣の黒田、キーオ、山サチの3本柱は信頼度抜群!しかし残りはリリーフタイプの投手しかおらずペナントとなればブルペンデーで凌ぐしかないか。攻撃陣は首位打者争い常連の坪井、金城を中心に養子縁組の荒川を捩じ込みなんとか戦力を保ったが、迫力不足は否めず。現役組のオリックス太田やDeNAのアイドル的存在度会の頑張りに期待したいところだが。

九太郎
清原、関本、おかわり…それぞれのジュニアのNPB入りや活躍にも期待したいが、その瞬間ファザーズに即戦力が追加されてしまうジレンマ。

コメント