シニア選抜
- NPB(育成も可)に所属した日本人および外国人の親子選手の父を対象とする
- 一方が一軍出場のない場合でも対象とする
- 人員不足のため実父実子の関係でない場合も採用する
- 成績はキャリアハイを独自に選定する
- ポジションにはある程度目を瞑る
選手スタッツ
攻撃陣
スタメン
| # | POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三宅宅三 | R | 毎日 | 1952 | .294 | 18 | 69 | 25 | .848 |
| 2 | CF | 横田真之 | L | ロッテ | 1985 | .300 | 9 | 51 | 17 | .790 |
| 3 | 3B | 長嶋茂雄 | R | 巨人 | 1963 | .341 | 37 | 112 | 16 | 1.094 |
| 4 | C | 野村克也 | R | 南海 | 1963 | .291 | 52 | 135 | 4 | 1.004 |
| 5 | RF | マーク・ライアル | L | 中日 | 1991 | .285 | 24 | 87 | 2 | .811 |
| 6 | LF | 堀井数男 | R | 南海 | 1952 | .297 | 12 | 84 | 23 | .776 |
| 7 | 1B | 山本功児 | L | ロッテ | 1984 | .301 | 10 | 66 | 4 | .807 |
| 8 | SS | 定岡智秋 | R | 南海 | 1980 | .241 | 13 | 42 | 5 | .684 |
| 9 | 2B | 黒田一博 | R | 南海 | 1950 | .257 | 9 | 46 | 5 | .687 |
ベンチメンバー
| POS | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 楠城徹 | R | 太平洋 | 1975 | .246 | 2 | 31 | 18 | .626 |
| I/O | 度会博文 | R | ヤクルト | 1998 | .263 | 4 | 12 | 1 | .672 |
| IF | 川相昌弘 | R | 巨人 | 1994 | .302 | 0 | 33 | 3 | .733 |
| IF | 皆川定之 | R | 東急 | 1950 | .224 | 6 | 33 | 23 | .620 |
| OF | 田中守 | R | 阪急 | 1960 | .265 | 6 | 52 | 3 | .674 |
| OF | 高見澤考史 | L | オリックス | 2002 | .279 | 4 | 26 | 1 | .755 |
| OF | 荒川博 | L | 毎日 | 1953 | .315 | 1 | 20 | 8 | .791 |
| I/O | M・キーオ | L | 南海 | 1968 | .231 | 17 | 46 | 9 | .687 |
投手陣
| POS | 名前 | 投法 | 所属 | 年 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S/H | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 星野順治 | Rs | ダイエー | 2001 | 4.35 | 13 | 9 | 0 | 82 |
| RP | 堂上照 | Ro | 中日 | 1984 | 3.92 | 8 | 1 | 0 | 34 |
| SP | 会田照夫 | Ru | ヤクルト | 1976 | 3.60 | 10 | 9 | 1S | 95 |
| SP | 近藤真市 | Lo | 中日 | 1988 | 3.44 | 8 | 7 | 0 | 77 |
| SR | フロイド・バニスター | Lo | ヤクルト | 1990 | 4.04 | 3 | 2 | 0 | 31 |
| SR | 笠原栄一 | Ro | ロッテ | 1991 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| RP | 大場隆広 | Lo | 近鉄 | 1974 | 3.60 | 0 | 0 | — | 7 |
| RP | 田村政雄 | Ru | 大洋 | 1978 | 3.77 | 3 | 3 | 2S | 43 |
| SP | 浜崎真二 | Lo | 阪急 | 1948 | 2.51 | 3 | 3 | — | 10 |
| CL | 角三男 | Ls | 巨人 | 1981 | 1.47 | 8 | 5 | 20S | 121 |
チーム分析
こんなところで長嶋&野村の強力タッグが完成する。この2名を中心に上位から下位まで申し分ない打線。控え選手も全員2桁打点と隙がない。一方の投手陣は安定要素に欠ける。いかにして抑えの角に繋ぐかがキーとなりそう。

九太郎
8番か9番に川相選手を入れても面白いかもしれない。

コメント