セ・リーグ歴代新人王チーム
| # | 守 | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 青木宣親 | ヤクルト | 2005 | .344 | 3 | 28 | 29 | .803 |
| 2 | 中 | 赤星憲広 | 阪神 | 2001 | .292 | 1 | 23 | 39 | .710 |
| 3 | 二 | 岡田彰布 | 阪神 | 1980 | .290 | 18 | 54 | 4 | .820 |
| 4 | 三 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1958 | .305 | 29 | 92 | 37 | .931 |
| 5 | 指 | 桑田武 | 大洋 | 1959 | .269 | 31 | 84 | 25 | .902 |
| 6 | 一 | 村上宗隆 | ヤクルト | 2019 | .231 | 36 | 96 | 5 | .814 |
| 7 | 遊 | 広岡達朗 | 巨人 | 1954 | .314 | 15 | 67 | 9 | .923 |
| 8 | 捕 | 田淵幸一 | 阪神 | 1969 | .226 | 22 | 56 | 1 | .777 |
| 9 | 右 | 長野久義 | 巨人 | 2010 | .288 | 19 | 52 | 12 | .821 |
| 左 | 高田繁 | 巨人 | 1968 | .301 | 9 | 30 | 23 | .869 |
パ・リーグ歴代新人王チーム
| # | 守 | 名前 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 石毛宏典 | 西武 | 1981 | .311 | 21 | 55 | 25 | .911 |
| 2 | 二 | 大石大二郎 | 近鉄 | 1982 | .274 | 12 | 41 | 47 | .731 |
| 3 | 指 | 榎本喜八 | 毎日 | 1955 | .298 | 16 | 67 | 12 | .887 |
| 4 | 一 | 清原和博 | 西武 | 1986 | .304 | 31 | 78 | 6 | .976 |
| 5 | 三 | 有藤道世 | ロッテ | 1969 | .285 | 21 | 55 | 4 | .863 |
| 6 | 右 | 熊野輝光 | 阪急 | 1985 | .295 | 14 | 60 | 13 | .848 |
| 7 | 左 | 張本勲 | 東映 | 1959 | .275 | 13 | 57 | 10 | .765 |
| 8 | 捕 | 藤田浩雅 | 阪急 | 1984 | .287 | 22 | 69 | 3 | .900 |
| 9 | 中 | 田中和基 | 楽天 | 2018 | .265 | 18 | 45 | 21 | .746 |
| 遊 | 豊田泰光 | 西鉄 | 1953 | .281 | 27 | 59 | 25 | .874 |
セ・リーグはスーパースター長嶋茂雄を中心とした打線。安打製造機・盗塁王・長打力など一芸に特化した選手が多く見られる。
一方のパ・リーグもスーパースターの清原を中心に全体的にバランスが良く、どこからでも点を取れそうな隙のない打線。
張本や田淵ら球史に残る大打者もルーキーの時はOPS.700代。他の新人王と比べても物足りない数字。反対にイメージより高かったのは広岡の.923。当時7番や数年後も2番を打つことが多かったのであえて7番に置いたが、3番適任者不在(しいていうなら長野)のセ・リーグ打線なら3番を任せても良さそうである。
総合チーム
1(遊)石毛宏典 RR
2(右)青木宣親 RL
3(指)榎本喜八 LL
4(三)長嶋茂雄 RR
5(一)清原和博 RR
6(二)岡田彰布 RR
7(左)熊野輝光 RL
8(捕)藤田浩雅 RR
9(中)赤星憲広 RL
新人王経験者(全盛期ver)
| # | 守 | 名前 | 打席 | 所属 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 青木宣親 | L | ヤクルト | 2007 | .346 | 20 | 58 | 17 | .942 |
| 2 | 指 | 榎本喜八 | L | 東京オ | 1966 | .351 | 24 | 74 | 14 | 1.011 |
| 3 | 左 | 張本勲 | L | 東映 | 1970 | .383 | 34 | 100 | 16 | 1.116 |
| 4 | 三 | 長嶋茂雄 | R | 巨人 | 1963 | .341 | 37 | 112 | 4 | 1.094 |
| 5 | 一 | 村上宗隆 | L | ヤクルト | 1990 | .318 | 56 | 134 | 12 | 1.168 |
| 6 | 捕 | 田淵幸一 | R | 阪神 | 1975 | .303 | 43 | 90 | 2 | 1.094 |
| 7 | 二 | 岡田彰布 | R | 阪神 | 1985 | .342 | 35 | 101 | 7 | 1.057 |
| 8 | 遊 | 石毛宏典 | R | 西武 | 1986 | .329 | 27 | 89 | 19 | .917 |
| 9 | 中 | 赤星憲広 | L | 阪神 | 2005 | .316 | 1 | 38 | 60 | .768 |
| 一 | 清原和博 | R | 西武 | 1990 | .307 | 37 | 94 | 11 | 1.068 | |
| 三 | 中西太 | R | 西鉄 | 1955 | .332 | 35 | 98 | 19 | 1.049 |

九太郎
村上、長嶋を外すわけにもいかず、男・清原まさかのベンチ。スタメンであればDHのところになるか。
更新履歴
- この記事は2020年7月ごろに前サイト「ウルトラナイン」で投稿した記事を再編集したものです。
- 2025年1月/21年の牧、佐藤輝、中野らを新人特別賞選手として補充。全盛期verに村上を追加。

コメント